Даты проведения фестиваля РобоФинист: 7 - 10 октября 2024
Регистрация команд и подтверждение участия : 1 мая - 10 июля 2024
Проверка заявок и проведение конкурсного отбора: 10 - 20 июля
Ежедневное расписание
7 октября, Вход со стороны р. Охта
- Монтаж проектов творческой категории с 16:00
- Монтаж проектов категории OnStage с 16:00
- Практическая олимпиада LEGO вход участников с 9:30
- Практическая олимпиада ARDUINO, ТРИК вход участников с 14:30
- Старт соревнований ХАКАТОН StarLine вход участников с 14:30
8 - 10 октября, Главный вход
- 08:00 - 10:00 Вход участников соревнований, регистрация команд, тренировка на полигонах, завтрак
- 10:00 - 11:00 Церемония открытия фестиваля 8 октября, открытие каждого дня соревнований
- 11:00 - 17:00 Соревнования
- 12:00 - 16:00 Обед
- 13:30 - 15:00 Деловая программа на главной сцене
- 15:00 - 18:00 Концерты Роботов на сцене
- 18:00 - 19:00 Награждение победителей дня. Торжественная церемония закрытия фестиваля 10 октября
- 19:00 - 20:00 Закрытие площадки. Всем участникам необходимо покинуть площадку до 20:00
Деловая программа
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Стратегическая сессия «Перспективы и векторы развития робототехники в России» | Промышленная робототехника. Формирование ключевых навыков и знаний для развития кадрового потенциала России. | 13:30 | 15:00 | ||||||
Студенческая робототехника. Проблематика выстраивания профориентации в вузах. Формирование связи школы - студенчества - промышленности. | 13:30 | 15:00 | |||||||
Школьная робототехника. Союз Национальных Соревнований по робототехнике. Вклад Союза в развите робототехнического сообщества России | 13:30 | 15:00 | |||||||
Мастер-классы для преподавателей «Актуальные образовательные решения в сфере робототехники» | 11:00 | 18:00 | |||||||
Соревнования руководителей команд Роботизированное производство | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:00 | |||||||
Попытка 2 | 12:00 | 12:30 | |||||||
Объявление задание финала | 12:30 | 12:40 | |||||||
Финал попытка 1 | 16:00 | 16:30 | |||||||
Финал попытка 2 | 16:30 | 17:00 |
Лекторий на главной сцене
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | |||||
Описание и расписание выступление | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец |
Выступление 1 | 11:30 | 12:15 | 11:30 | 12:15 | 11:30 | 12:15 | ||
Выступление 2 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | 13:15 | ||
Выступление 3 | 15:30 | 16:15 | 15:30 | 16:15 | 15:30 | 16:15 | ||
Выступление 4 | 16:30 | 17:15 | 16:30 | 17:15 | 16:30 | 17:15 | ||
Лекция Алексея Савватеева «Первообразный корень: два доказательства существования» в зоне “Учительская” | 15:00 | 16:00 |
Следование по линии
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Следование по узкой линии экстремал | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 11:50 | |||||||
Попытка 2 | 12:30 | 13:00 | |||||||
Попытка 3 | 13:30 | 14:00 | |||||||
Попытка 4 | 14:50 | 15:30 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||
Марафон шагающих роботов | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:20 | |||||||
Попытка 2 | 13:00 | 14:00 | |||||||
Попытка 3 | 14:40 | 15:40 | |||||||
Попытка 4 | 16:00 | 17:00 | |||||||
Гонки балансирующих роботов | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:10 | |||||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:50 | |||||||
Попытка 3 | 14:20 | 15:10 | |||||||
Попытка 4 | 16:00 | 16:50 | |||||||
Эстафета | Сбор команд | 11:10 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:10 | |||||||
Попытка 2 | 13:00 | 13:50 | |||||||
Попытка 3 | 14:30 | 15:10 | |||||||
Попытка 4 | 16:00 | 16:50 | |||||||
Объединение команд, тренировки | 9:00 | 14:00 | |||||||
Попытка 1 | 14:00 | 14:50 | |||||||
Попытка 2 | 16:00 | 17:00 | |||||||
Учебные виды
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Большое путешествие младшая категория: образовательные конструкторы | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Карантин | 11:30 | 11:50 | |||||||
Попытка 1 | 11:50 | 12:40 | |||||||
Карантин | 13:30 | 13:50 | |||||||
Попытка 2 | 13:50 | 14:40 | |||||||
Карантин | 15:40 | 16:00 | |||||||
Попытка 3 | 16:00 | 16:50 | |||||||
Большое путешествие старшая категория | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | ||||
Карантин | 11:30 | 11:50 | |||||||
Попытка 1 | 11:50 | 13:00 | |||||||
Карантин | 15:10 | 15:30 | |||||||
Попытка 2 | 15:30 | 16:40 | |||||||
Карантин | 11:30 | 11:50 | |||||||
Попытка 3 | 11:50 | 13:00 | |||||||
Карантин | 15:10 | 15:30 | |||||||
Попытка 4 | 15:30 | 16:40 | |||||||
Футбол управляемых роботов 4х4 | Сбор команд | 9:00 | 9:20 | ||||||
Измерение роботов | 9:20 | 10:00 | |||||||
Групповой этап | 11:00 | 15:40 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 |
Сумо
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Интеллектуальное сумо 15х15: образовательные конструкторы | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Измерение роботов | 11:20 | 12:00 | |||||||
Групповой этап | 12:00 | 15:30 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||
Мини-сумо 10х10 | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Измерение роботов | 11:20 | 11:40 | |||||||
Групповой этап | 11:40 | 15:50 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||
Микро-сумо 5х5 | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Измерение роботов | 11:20 | 11:40 | |||||||
Групповой этап | 11:40 | 13:40 | |||||||
Финал | 15:00 | 16:00 | |||||||
Сумо андроидных роботов | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Измерение роботов | 11:20 | 11:30 | |||||||
Групповой этап | 11:30 | 13:00 | |||||||
Финал | 14:00 | 14:30 |
Классические виды
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Арканоид | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Групповой этап | 11:20 | 17:00 | 12:00 | 14:00 | |||||
Финал | 14:30 | 17:00 | |||||||
Ралли по коридору | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:20 | |||||||
Попытка 2 | 13:00 | 14:00 | |||||||
Попытка 3 | 14:30 | 15:30 | |||||||
Финал | 16:00 | 17:00 | |||||||
Собирание шайб | Сбор команд | 11:10 | 11:20 | ||||||
Групповой этап | 11:20 | 15:00 | |||||||
Финал | 15:30 | 16:00 | |||||||
Аквароботы | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | ||||
Упражнение 1, Попытка 1 | 11:20 | 12:20 | |||||||
Упражнение 1, Попытка 2 | 13:00 | 14:00 | |||||||
Упражнение 2, Попытка 1 | 14:30 | 15:30 | |||||||
Упражнение 2, Попытка 2 | 16:00 | 17:00 | |||||||
Упражнение 3, Попытка 1 | 11:20 | 12:20 | |||||||
Упражнение 3, Попытка 2 | 13:00 | 14:00 | |||||||
Упражнение 4, Попытка 1 | 14:30 | 15:30 | |||||||
Упражнение 4, Попытка 2 | 16:00 | 17:00 | |||||||
Автономные воздушные аппараты | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | ||||
Попытка 1 | 11:20 | 13:20 | |||||||
Попытка 2 | 15:00 | 17:00 | |||||||
Попытка 3 | 11:20 | 13:20 | |||||||
Попытка 4 | 15:00 | 17:00 | |||||||
Лабиринт Micromouse | Сбор команд | 10:40 | 11:00 | ||||||
Карантин | 14:40 | 15:00 | |||||||
Попытки | 15:00 | 17:00 | |||||||
Практическая олимпиада
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Практическая олимпиада по робототехнике: LEGO | 10:00 | 14:00 | |||||||
Практическая олимпиада по робототехнике: ТРИК | 15:00 | 19:00 | |||||||
Практическая олимпиада по робототехнике: ARDUINO | 15:00 | 19:00 |
RoboCupJunior
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
RoboCupJunior Rescue Line | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | ||||
Попытка 1 | 12:20 | 13:50 | |||||||
Попытка 2 | 15:30 | 17:00 | |||||||
Попытка 3 | 11:20 | 12:50 | |||||||
Объявление задания технического испытания | 12:50 | 13:00 | |||||||
Оценка материалов | 13:00 | 15:30 | |||||||
Техническое испытание | 15:30 | 17:00 | |||||||
RoboCupJunior Rescue Maze | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Попытка 1 | 11:20 | 12:30 | |||||||
Попытка 2 | 12:40 | 13:50 | |||||||
Объявление задания технического испытания | 13:50 | 14:00 | |||||||
Оценка материалов | 14:00 | 15:30 | |||||||
Техническое испытание | 15:30 | 17:00 | |||||||
RoboCupJunior OnStage | Монтаж проектов, размещение плакатов | 16:00 | 19:00 | ||||||
Оценка технической демонстрации | 16:30 | 18:00 | |||||||
Сбор команд | 18:00 | 19:00 | |||||||
Тренировки на сцене | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||
Техническое интервью на местах, оценка плакатов | 13:20 | 17:00 | 11:20 | 17:00 | |||||
Выступление на сцене | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | |||||
Творческая лаборатория, репетиции | 9:00 | 15:00 | |||||||
Творческая лаборатория, выступления | 15:00 | 18:00 | |||||||
Футбол RoboCup
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer: Lightweight | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 | ||||
Групповой этап | 11:20 | 17:00 | |||||||
Финал | 11:20 | 13:20 | |||||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer: Open | Сбор команд | 13:40 | 14:00 | ||||||
Групповой этап | 14:00 | 17:00 | |||||||
Футбол автономных роботов RoboCup SSL Division C | Сбор команд | 11:00 | 11:20 | ||||||
Матчи | 11:20 | 17:00 |
Свободная творческая категория
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | ||||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
Монтаж и подготовка творческих проектов в ячейках | 16:00 | 19:00 | 8:00 | 10:00 | |||||
Инструктаж команд, жеребьевка, выдача материалов на сцене, предпоказ | 11:00 | 12:30 | |||||||
Командная оценка проектов | 12:30 | 18:00 | |||||||
Оценка материалов проектов | 12:30 | 15:30 | |||||||
Оценка презентабельности проектов | 15:30 | 18:00 | |||||||
Презентация проекта судьям | 10:30 | 14:00 | |||||||
Подготовка творческой рекламы, рецензирование проекта соперников | 14:00 | 18:00 | |||||||
Сбор рекламных материалов, заполненных рецензий | 9:00 | 10:00 | |||||||
Демонстрация творческой рекламы | 10:30 | 12:00 | |||||||
Оценка взаимодействия команд | 12:00 | 13:00 | |||||||
Демонтаж проектов | 17:00 | 19:00 |
Партнерские соревнования
7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | |||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Среда обитания. Освоение Красной планеты | 11:00 | 17:00 | ||||||
Шоу дронов Геоскан | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | ||
Подводная робототехника «Океаника» | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 |