Регистрация продлена до 29 ноября включительно.
Программа | Место проведения | Этап | 2 декабря | 3 декабря | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | |||||
Регистрация участников видов Следование по узкой линии, Марафон шагающих, BEAM роботы, Высшая лига | 1 ст. корп. | 14:00 | - | 15:00 | ||||
Регистрация участников видов Творческая категория, Футбол 4х4, Кубок РТК, Лабиринт | 2 мл. корп. | 15:30 | - | 16:00 | ||||
Регистрация участников видов Кегельринг для продолжающих, Макро, Эстафета, Теннис | 2 мл. корп. | 16:00 | - | 16:30 | ||||
Регистрация участников видов Следование по линии для начинающих, Механическое сумо | 1 ст. корп. | 9:00 | - | 10:00 | ||||
Регистрация участников видов Слалом, Инверсная линия, Дорога-2, Профи, Футбол RoboCup, Кегельринг для начинающих | 2 мл. корп. | 9:00 | - | 10:00 | ||||
Тренировки на полигонах | 1 ст. корп. | 14:00 | - | 16:00 | ||||
Тренировки на полигонах | 2 мл. корп. | 16:00 | - | 17:00 | 9:00 | - | 11:00 | |
Тренировки в зонах подготовки | 16:00 | - | 19:00 | 9:00 | - | 16:00 | ||
Церемония открытия | Актовый зал 1 ст. корп | 11:00 | - | 11:30 | ||||
Церемония награждения | Актовый зал 1 ст. корп | 17:00 | - | 18:00 | ||||
Следование по линии: для начинающих образовательные конструкторы (финал районных этапов) | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Попытка 1 | 12:00 | - | 12:40 | |||||
Попытка 2 | 12:40 | - | 13:20 | |||||
Попытка 3 | 13:20 | - | 14:00 | |||||
Следование по узкой линии: образовательные конструкторы | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 16:00 | - | 16:15 | 14:00 | - | 14:15 |
Попытка 1 | 16:15 | - | 17:00 | |||||
Попытка 2 | 17:00 | - | 17:45 | |||||
Попытка 3 | 14:15 | - | 15:00 | |||||
Марафон шагающих роботов | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 16:00 | - | 16:15 | 14:00 | - | 14:15 |
Попытка 1 | 16:15 | - | 17:00 | |||||
Попытка 2 | 17:00 | - | 17:45 | |||||
Попытка 3 | 14:15 | - | 15:00 | |||||
Следование по линии: для продолжающих BEAM (Аналоговые роботы) | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 17:45 | - | 18:00 | 15:00 | - | 15:15 |
Попытка 1 | 18:00 | - | 18:30 | |||||
Попытка 2 | 18:30 | - | 19:00 | |||||
Попытка 3 | 15:15 | - | 15:45 | |||||
Следование по линии: высшая лига | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 17:45 | - | 18:00 | 15:00 | - | 15:15 |
Попытка 1 | 18:00 | - | 18:30 | |||||
Попытка 2 | 18:30 | - | 19:00 | |||||
Попытка 3 | 15:15 | - | 15:45 | |||||
Механическое сумо 15×15: для начинающих (финал районных этапов) | Спорт. зал 1 ст. корп. | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Измерения роботов | 12:00 | - | 12:30 | |||||
Группы | 12:30 | - | 14:00 | |||||
Финал | 14:30 | - | 16:00 | |||||
Кегельринг: для начинающих (финал районных этапов) | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 12:45 | - | 13:00 | |||
Попытка 1 | 13:00 | - | 13:30 | |||||
Попытка 2 | 13:30 | - | 14:00 | |||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 14:30 | |||||
Кегельринг: для продолжающих | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 17:00 | - | 17:15 | 10:00 | - | 10:15 |
Попытка 1 | 17:15 | - | 18:00 | |||||
Попытка 2 | 10:15 | - | 11:00 | |||||
Попытка 3 | 14:45 | - | 15:30 | |||||
Кегельринг-макро | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 18:00 | - | 18:15 | 11:45 | - | 12:00 |
Попытка 1 | 18:15 | - | 19:00 | |||||
Попытка 2 | 12:00 | - | 12:45 | |||||
Попытка 3 | 15:30 | - | 16:00 | |||||
Слалом по линии | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Попытка 1 | 12:00 | - | 13:00 | |||||
Попытка 2 | 13:00 | - | 14:00 | |||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 15:00 | |||||
Инверсная линия | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Попытка 1 | 12:00 | - | 13:00 | |||||
Попытка 2 | 13:00 | - | 14:00 | |||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 15:00 | |||||
Дорога-2 | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Попытка 1 | 12:00 | - | 12:30 | |||||
Попытка 2 | 12:30 | - | 13:00 | |||||
Попытка 3 | 13:00 | - | 13:30 | |||||
Линия-профи | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 13:45 | - | 14:00 | |||
Попытка 1 | 14:00 | - | 14:30 | |||||
Попытка 2 | 14:30 | - | 15:00 | |||||
Попытка 3 | 15:00 | - | 15:30 | |||||
Эстафета | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 17:00 | - | 17:15 | 11:45 | - | 12:00 |
Попытка 1 | 17:15 | - | 19:00 | |||||
Попытка 2 | 12:00 | - | 14:00 | |||||
Попытка 3 | 14:00 | - | 16:00 | |||||
Теннис | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 17:00 | - | 17:15 | 11:45 | - | 12:00 |
Группы | 17:15 | - | 19:00 | |||||
Финал | 12:00 | - | 16:00 | |||||
Лабиринт: туда и обратно | Актовый зал 2 мл. корп. | Сбор команд | 16:00 | - | 16:10 | 11:45 | - | 12:00 |
Карантин | 16:10 | - | 16:20 | 12:00 | - | 12:20 | ||
Попытка 1 | 16:30 | - | 19:00 | |||||
Попытка 2 | 12:30 | - | 16:00 | |||||
Футбол управляемых роботов 4х4 | Спорт. зал 2 мл. корп. | Сбор команд, жеребьевка | 16:00 | - | 16:15 | 11:45 | - | 12:00 |
Измерения роботов | 16:15 | - | 16:30 | |||||
Группы | 16:30 | - | 19:00 | |||||
Финал | 12:00 | - | 16:00 | |||||
Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight Secondary | 3 этаж 2 мл. корп | Сбор команд | 11:45 | - | 12:00 | |||
Матчи | 12:00 | - | 16:00 | |||||
Кубок РТК Мини: Финал (только для финалистов этапов кубка Мини 2017) | Тренировки | 16:00 | - | 17:00 | 11:45 | - | 12:30 | |
Спорт. зал 2 мл. корп. | Попытки | 17:00 | - | 19:00 | 12:30 | - | 15:00 | |
Свободная творческая категория (младшая) | 2 и 3 этажи 2 мл. корп. | Монтаж | 15:30 | - | 17:00 | |||
Демонстрация проектов | 17:00 | - | 19:00 | 9:00 | - | 16:00 | ||
Судейская оценка | 17:00 | - | 19:00 | 9:00 | - | 11:00 | ||
Командная оценка | 12:00 | - | 15:00 | |||||
Демонстрация проекта категории onStage | 303 каб. | Тренировка | 16:00 | - | 19:00 | |||
Актовый зал 1 ст. корп. |
Выступления каждые 30 мин |
12:00 | - | 16:00 |