Регистрация на все виды заканчивается за 30 минут до начала вида!
Результаты Следования по линии для продолжающих (ТОП-16 прошедших в финал)
Результаты Сумо (команды прошедшие в финал)
Результаты Ралли по коридору (команды прошедшие квалификацию)
21.05.2016 |
|||||
Регистрация | 13:00 | - | 14:00 | ||
Линии
|
Следование по линии для продолжающих (образовательные конструкторы) | Отборочный | 15:00 | - | 19:00 |
Следование по линии RobotChallenge (образовательные конструкторы) | 15:00 | - | 17:00 | ||
Следование по линии RobotChallenge | 17:00 | - | 19:00 | ||
Траектория: карта | Тренировка | 14:00 | - | 19:00 | |
Лабиринт: туда и обратно | 14:00 | - | 19:00 | ||
Ралли по коридору (обр.) | Отборочный | 15:00 | - | 19:00 | |
Сумо | Интеллектуальное сумо (Мини-сумо 15×15) | Отборочный | 15:00 | - | 19:00 |
Средняя | Тренировка | 14:00 | - | 19:00 | |
Манипуляторы | Тренировка | 14:00 | - | 19:00 | |
Гонки шагающих роботов | 16:00 | - | 19:00 | ||
|
|||||
22.05.2016 |
|||||
Регистрация | 9:00 | ||||
Открытие | 11:00 | - | 11:30 | ||
Линии
|
Следование по линии для продолжающих (образовательные конструкторы) | Финал | 12:00 | - | 14:00 |
Следование по линии для продолжающих (Высшая лига) | 14:00 | - | 16:00 | ||
Триатлон | 12:00 | - | 16:00 | ||
Траектория: карта | Попытки | 12:00 | - | 16:00 | |
Ралли по коридору (обр.) | Финал | 12:00 | - | 16:00 | |
Сумо
|
Интеллектуальное сумо (Мини-сумо 15×15) | Финал | 12:00 | - | 14:00 |
Мини-сумо 10×10 | 14:00 | - | 16:00 | ||
Микро-сумо 5×5 | 14:00 | - | 16:00 | ||
WRO | Средняя | Попытки | 13:00 | - | 14:30 |
Творческая
|
Свободная творческая категория (младшая) | Оценка проектов | 12:00 | - | 16:00 |
Свободная творческая категория (средняя) | Оценка проектов | 12:00 | - | 16:00 | |
Свободная творческая категория (старшая) | Оценка проектов | 12:00 | - | 16:00 | |
Марафон шагающих роботов | 12:00 | - | 14:00 | ||
Гонки балансирующих роботов | 14:00 | - | 16:00 | ||
Манипуляторы | Попытки | 12:00 | - | 16:00 | |
Собирание шайб (Puck collect) | 14:00 | - | 16:00 | ||
Гонки шагающих роботов | 13:00 | - | 15:00 | ||
Управляемый футбол 4х4 | Финал | 12:00 | - | 16:00 | |
Автономный футбол WRO | 12:00 | - | 14:00 | ||
РТК
|
Кубок РТК Мини - Искатель 2.0 | 12:00 | - | 16:00 | |
Кубок РТК Мини - Экстремал 1.0 | 12:00 | - | 16:00 | ||
Закрытие | 17:00 | - | 18:00 |