Roborace. PRO
EPS-8416 : Квалификация
Место | Заявка | Роботы | Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшая Попытка | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID-91632 SRS |
SRS | 1 0:06.03 | — | — | 1 0:06.03 |
— | Охримчук Валерий |
2 | BID-91450 Schumacher |
Schumacher | 1 0:06.91 | 1 0:07.06 | — | 1 0:06.91 |
— | Охримчук Валерий |
3 | BID-91543 DriveBOT |
DriveBOT | 1 0:08.65 | 1 0:08.35 | — | 1 0:08.35 |
— | Жуковский Никита Евгеньевич |
4 | BID-91831 Робо Черни Про |
Робо Черни Про | 1 0:11.56 | 1 0:08.47 | — | 1 0:08.47 |
ГУО "Средняя школа д.Черни" г. Черни | Постоялко Александр Викторович |
— | BID-91475 Атoм |
Атoм | — | — | — | — | ООО "Созвездие независимых репетиторов "100 баллов" г. Минск |
Голик Алексей Валерьевич, Щегляк Станислав Петрович, Стручистый Евгений Егоровоич |
— | BID-91640 m95 |
m95 | — | — | — | — | МАОУ СФМЛ Томская обл., г. Северск |
Глухов Роман Константинович, Чембулатов Сергей Викторович |
EPS-8520 : Основной этап
Место | Заявка | Роботы | Результат | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|
1 | BID-91450 Schumacher |
Schumacher | 47 9:57.78 |
— | Охримчук Валерий |
2 | BID-91543 DriveBOT |
DriveBOT | 41 9:46.51 |
— | Жуковский Никита Евгеньевич |
3 | BID-91831 Робо Черни Про |
Робо Черни Про | 36 9:54.36 |
ГУО "Средняя школа д.Черни" г. Черни | Постоялко Александр Викторович |
4 | BID-91632 SRS |
SRS | 0 0:00.00 |
— | Охримчук Валерий |