Roborace. PRO
EPS-7765 : Основной
Место | Заявка | Роботы | Результат | Организация | Участники |
---|---|---|---|---|---|
1 | BID-80189 Schumacher |
Schumacher | 713 0:00.00 |
— | Охримчук Валерий |
2 | BID-80190 DCGreen_IT_CLUB |
DCGreen_IT_CLUB | 703 0:00.00 |
Клуб информационных технологий IT_CLUB Минск |
Елисеев Данила Иванович, Жуковский Никита Евгеньевич, Лыкова Екатерина Сергеевна |
3 | BID-80188 SRS |
SRS | 639 0:00.00 |
— |
Охримчук Валерий, Sklipus Dzmitry |